deporte
Selección nacional de fútbol sub-21 de portugal
El equipo nacional de fútbol sub-21 de Portugal es el equipo nacional de fútbol sub-21 de Portugal y está controlado por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). Son apodados "Esperanças". Esperança significa esperanza, por lo tanto, son las esperanzas de Portugal para el futuro.
Tras la realineación de las competiciones juveniles de la UEFA en 1976, se formó el equipo portugués sub-21. Hasta 1994, el equipo tenía un historial bastante pobre, al no calificar para cada uno de los primeros ocho Campeonatos de la UEFA sub-21. Desde 1994, el equipo ha mejorado mucho su récord, clasificándose para cinco de los siguientes siete torneos, incluidas las finales de 2006.
Después de haberse clasificado para las finales del torneo de 2006, la UEFA anunció que Portugal sería la sede de las finales en mayo y junio. A partir de 2007, las naciones anfitrionas serán anunciadas antes de la etapa de calificación y no necesitarán calificar.
Registro competitivo
Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA
Año | Redondo | Posición | Juegos | Won | Dibujado | Perdido | GF | Georgia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | No calificó | |||||||
1980 | ||||||||
mil novecientos ochenta y dos | No entró | |||||||
1984 | No calificó | |||||||
1986 | ||||||||
1988 | ||||||||
1990 | ||||||||
1992 | ||||||||
1994 | Finalistas | 2do | 4 4 | 3 | 0 0 | 1 | 7 7 | 2 |
1996 | Cuartos de final | 7mo | 2 | 1 | 0 0 | 1 | 1 | 2 |
1998 | No calificó | |||||||
2000 | ||||||||
2002 | Etapa grupal | 5to | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 4 | 4 4 |
2004 | Tercer lugar | 3ro | 5 5 | 2 | 1 | 2 | 9 9 | 11 |
2006 | Etapa grupal | 6to | 3 | 1 | 0 0 | 2 | 1 | 3 |
2007 | Etapa grupal | 6to | 4 4 | 1 | 2 | 1 | 5 5 | 2 |
2009 | No calificó | |||||||
2011 | ||||||||
2013 | ||||||||
2015 | Finalistas | 2do | 5 5 | 2 | 3 | 1 | 7 7 | 1 |
2017 | Etapa grupal | 3 | 2 | 0 0 | 1 | 7 7 | 5 5 | |
2019 | No calificó | |||||||
Total | Finalistas | 8/20 | 29 | 13 | 7 7 | 10 | 41 | 30 |
Registros del jugador
Mejores apariencias
A partir del 9 de septiembre de 2008Rango | Jugador | Clubs) | Años) | Gorras U-21 |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Fernandes | Benfica, Portsmouth, Everton, Valencia | 2004-2008 | 30 |
2 | Silvestre Varela | Sporting CP, Casa Pia, Vitória Setúbal | 2004-2007 | 28 |
Ricardo Quaresma | Sporting CP, Barcelona, Oporto | 2002–2006 | 28 | |
João Pereira | Benfica, Gil Vicente, Braga | 2004-2008 | 28 | |
Fernando Brassard | Marítimo, Gil Vicente, Vitória Guimarães | 1991-1994 | 28 | |
6 6 | Hugo Almeida | Oporto, União Leiria, Boavista, Werder Bremen | 2002–2007 | 27 |
7 7 | Ednilson | Roma, Benfica | 2000-2003 | 26 |
Raul Meireles | Aves, Boavista, Oporto | 2003-2006 | 26 | |
9 9 | Edgar | Alverca, Real Madrid, Málaga | 1997-1999 | 25 |
Cândido Costa | Oporto, Vitória Setúbal, Condado de Derby | 2000-2004 | 25 |
Nota: Club (s) representa los clubes durante el tiempo del jugador en los menores de 21 años.
Los mejores goleadores
A 30 de junio de 2015Rango | Jugador | Clubs) | Años) | Goles U-21 |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo Almeida | Oporto, União Leiria, Boavista, Werder Bremen | 2002–2007 | dieciséis |
2 | Hélder Postiga | Porto, Tottenham | 2001-2003 | 12 |
Toni | Porto, Braga | 1992–1994 | 12 | |
4 4 | Paulo Costa | Alverca, Inter de Milán, Reggina, Oporto | 2000-2002 | 9 9 |
5 5 | Simão Sabrosa | Sporting CP, Barcelona | 1998-2001 | 8 |
Rui Fonte | Arsenal, Crystal Palace, Sporting CP, Vitória Setúbal, Espanyol | 2008-2012 | 8 | |
7 7 | Orlando Sá | Braga, Porto | 2008-2010 | 7 7 |
Miguel Bruno | Feirense, Paços Ferreira, Beira-Mar | 1992–1994 | 7 7 | |
Dani | Sporting CP, West Ham United, Ajax | 1995-1996 | 7 7 | |
Ivan Cavaleiro | Benfica, Deportivo La Coruña | 2013-2015 | 7 7 |
Nota: Club (s) representa los clubes durante el tiempo del jugador en los menores de 21 años.
Escuadrón actual
Los siguientes 23 jugadores han sido convocados para los partidos de clasificación del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 2019 contra Polonia.
Los topes y los goles son correctos a partir del 20 de noviembre de 2018 después del partido contra Polonia.
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Tapas | Metas | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1GK | Joel Pereira | (1996-06-28) 28 de junio de 1996 (23 años) | dieciséis | 0 0 | Kortrijk | ||
12 | 1GK | João Virgínia | (10-10-1999) 10 de octubre de 1999 (19 años) | 1 | 0 0 | Everton | ||
22 | 1GK | Diogo Costa | (1999-09-19) 19 de septiembre de 1999 (20 años) | 1 | 0 0 | Porto | ||
2 | 2DF | Fernando Fonseca | (14-03-1997) 14 de marzo de 1997 (22 años) | 12 | 0 0 | Zorya Luhansk | ||
3 | 2DF | Pedro Pereira | (1998-01-22) 22 de enero de 1998 (21 años) | 0 0 | 0 0 | Génova | ||
4 4 | 2DF | Diogo Leite | (1999-01-23) 23 de enero de 1999 (20 años) | 5 5 | 0 0 | Porto | ||
5 5 | 2DF | Yuri Ribeiro | (1997-01-24) 24 de enero de 1997 (22 años) | 13 | 0 0 | Bosque de Nottingham | ||
13 | 2DF | Pedro Amaral | (25-08-1997) 25 de agosto de 1997 (22 años) | 3 | 0 0 | Panetolikos | ||
14 | 2DF | Ferro | (26-04-1997) 26 de abril de 1997 (22 años) | 8 | 0 0 | Benfica | ||
15 | 2DF | Jorge Fernandes | (1997-04-02) 2 de abril de 1997 (22 años) | 9 9 | 0 0 | Tondela | ||
24 | 2DF | Ivanildo | (26-03-1996) 26 de marzo de 1996 (23 años) | 1 | 0 0 | Moreirense | ||
6 6 | 3MF | Pêpê | (20-06-1997) 20 de junio de 1997 (22 años) | 10 | 0 0 | Vitória Guimarães | ||
7 7 | 3MF | André Horta | (07/11/1996) 7 de noviembre de 1996 (22 años) | 9 9 | 3 | Braga | ||
8 | 3MF | Gedson Fernandes | (1999-01-09) 9 de enero de 1999 (20 años) | 2 | 0 0 | Benfica | ||
10 | 3MF | João Carvalho | (1997-03-09) 9 de marzo de 1997 (22 años) | 21 | 6 6 | Bosque de Nottingham | ||
21 | 3MF | Mathias Pereira Lage | (30/11/1996) 30 de noviembre de 1996 (22 años) | 3 | 0 0 | Clermont | ||
23 | 3MF | Stephen Eustáquio | (21-12-1996) 21 de diciembre de 1996 (22 años) | 7 7 | 0 0 | Cruz Azul | ||
18 años | 3MF | Xadas | (02/12 1997) 2 de diciembre de 1997 (21 años) | 6 6 | 1 | Braga | ||
17 | 3MF | Bruno Costa | (1997-04-19) 19 de abril de 1997 (22 años) | 3 | 0 0 | Porto | ||
9 9 | 4FW | Diogo Jota | (04/12/1996) 4 de diciembre de 1996 (22 años) | 20 | 8 | Wolverhampton Wanderers | ||
dieciséis | 4FW | Rafael Leão | (10-06-1999) 10 de junio de 1999 (20 años) | 5 5 | 0 0 | Lille | ||
11 | 4FW | Diogo Gonçalves | (06/02 1997) 6 de febrero de 1997 (22 años) | 13 | 8 | Benfica | ||
20 | 4FW | João Félix | (10-11-1999) 10 de noviembre de 1999 (19 años) | 10 | 4 4 | Benfica | ||
19 | 4FW | Heriberto Tavares | (16/02/1996) 16 de febrero de 1996 (23 años) | 9 9 | 6 6 | Moreirense |
Escuadrones anteriores
Escuadrones del Campeonato de Europa Sub-21
|
Entrenadores
A partir del 14 de noviembre de 2017Gerente | Período | Grabar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sol | W | re | L | GF | Georgia | GD | Ganar % | ||
José Alberto Costa | –1993 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 10 | +12 | 066,67 |
Nelo Vingada | 1994-1996 | 22 | 14 | 5 5 | 3 | 33 | 14 | +19 | 063.64 |
Jesualdo Ferreira | 1996-2000 | 33 | 19 | 5 5 | 9 9 | 64 | 36 | +28 | 057.58 |
Agostinho Oliveira | 2000-2002 | 22 | 11 | 4 4 | 7 7 | 39 | 21 | +18 | 050.00 |
Rui Caçador | 2002 | 3 | 2 | 0 0 | 1 | 5 5 | 4 4 | +1 | 066,67 |
José Romão | 2002–2004 | 18 años | 12 | 2 | 4 4 | 44 | 27 | +17 | 066,67 |
Rui Caçador | 2004 | 1 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | +0 | 000.00 |
Agostinho Oliveira | 2004-2006 | 18 años | 14 | 1 | 3 | 36 | 9 9 | +27 | 077.78 |
José Couceiro | 2006–2007 | 13 | 7 7 | 3 | 3 | 22 | 9 9 | +13 | 053.85 |
Rui Caçador | 2007-2009 | 27 | 15 | 4 4 | 8 | 54 | 22 | +32 | 055.56 |
Oceano Cruz | 2009-2010 | 12 | 6 6 | 2 | 4 4 | 17 | 12 | +5 | 050.00 |
Rui Jorge | 2010– presente | 69 | 47 | 14 | 8 | 154 | 54 | +100 | 068.12 |
Fuente:
Honores
- Subcampeón del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA: 2015