Phillip Dutton

Phillip Peter Dutton , OAM (nacido el 13 de septiembre de 1963) es un jinete ecuestre de nivel olímpico nacido en Australia que compite en eventos para los Estados Unidos de América. Él es un doble medallista de oro olímpico que anteriormente compitió por su país de nacimiento, pero ahora compite por los Estados Unidos.
Biografía
Dutton nació en Nyngan y se educó en Newington College (1976–1979). Él persiguió su pasión por montar en Australia hasta 1991 cuando se mudó a los Estados Unidos para entrenar en un entorno más competitivo internacionalmente. En los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 y Sydney de 2000 fue miembro del Equipo de Eventos de tres días de la Medalla de Oro de Australia y ahora ha representado a Australia en tres Juegos Olímpicos y cuatro Juegos ecuestres mundiales. Es muy activo en el circuito de eventos de los Estados Unidos, ganando el título de Piloto del Año de la USEA en 1998 y 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. En 2005 también fue el número uno del FEI World Event Rider . Phillip y su esposa, Evie, viven en Avondale, Pennsylvania con la hija de Evie y sus gemelas. La granja de Dutton, True Prospect Farm, se encuentra en West Grove, Pennsylvania.
En 2006, Dutton anunció que cambiaría su ciudadanía, permitiéndole viajar a los Estados Unidos. En su carta a la EPT, informándoles sobre el cambio, escribió: "Me gustaría agradecer a la EPT por todo lo que han hecho por mí y mi carrera como piloto de eventos de tres días ... Ha sido un honor ser miembro de la EPT y representar a Australia internacionalmente durante los últimos 12 años ".
En abril de 2007, Dutton ocupó el segundo lugar en el famoso evento de 4 estrellas, el Rolex Kentucky Three Day, como su primera vez en los EE. UU. Más tarde ese año, ganó la medalla de oro y plata individual del equipo en los Juegos Panamericanos de 2007 en Truluck.
En abril de 2008, Dutton rompió el "Rolex Hex" y ganó su primer evento Rolex Kentucky de tres días. Dutton compitió en los Juegos Olímpicos de verano de 2008, pero fue descalificado del evento individual por competir con botas que eran demasiado pesadas.
El 24 de mayo de 2016 se anunció que Dutton estaría trabajando con el comandante Curve Curve de Kentucky Derby en su segunda carrera como caballo de competición.
Dutton y Mighty Nice ganaron una medalla de bronce individual en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.
Reconocimiento
En 1997, Dutton recibió la Medalla de la Orden de Australia. Fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte de Australia en 2001.
CCI 5 * Resultados
Resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Kentucky | Bádminton | Luhmühlen | Burghley | Pau | Adelaida | ||||||
1997 | 35 (True Blue Girdwood) | |||||||||||
1998 | Noveno (Fairdinkum) | |||||||||||
1999-2002 | No participó | |||||||||||
2003 | Noveno (soy tan brite) | 8vo (Hannigan) 14 (Cayman se fue) | ||||||||||
2004 | (Nova Top) | |||||||||||
2005 | (El capataz) 4to (Hannigan) 5to (Nova Top) | (El capataz) 10 (Odisea asombrosa) | ||||||||||
2006 | 4to (Connaught) 22 (Odisea asombrosa) | |||||||||||
2007 | (Connaught) 10 (Trulock) | |||||||||||
2008 | (Connaught) 10 (Woodburn) | WD (Woodburn) | ||||||||||
2009 | 7mo (Connaught) 12 (Woodburn) | 4to (Trulock) | ||||||||||
2010 | (Trulock) 6to (El capataz) WD (Kheops Du Quesnay) RET (Frente al agua) | |||||||||||
2011 | 18o (Águila Fernhill) | |||||||||||
2012 | 10 (Poderoso Niza) 12 (águila de Fernhill) | |||||||||||
2013 | 11 (águila de Fernhill) RET (Mighty Nice) | 4to (Sr. Medicott) | ||||||||||
2014 | 8vo (Ases comerciales) WD (Mighty Nice) WD (Sr. Medicott) | Séptimo (Mighty Nice) | ||||||||||
2015 | 5to (Fernhill Cubalawn) Noveno (Fugitivo de Fernhill) WD (Mighty Nice) | |||||||||||
2016 | 4to (Mighty Nice) 5to (Fernhill Cubalawn) 13 (Fugitivo de Fernhill) | 18o (Fugitivo de Fernhill) | ||||||||||
2017 | 4to (Sr. Medicott) 8vo (Fugitivo de Fernhill) 10 (estoy listo para coser) | |||||||||||
2018 | 4to (Z) 13 ° (Estoy listo para coser) | EL (Estoy listo para coser) | ||||||||||
2019 | 7mo (Z) | |||||||||||
EL = eliminado; RET = Retirado; WD = Retirado |
Resultados del Campeonato Internacional
Resultados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Caballo | Colocación | Notas | ||||||
1994 | Juegos ecuestres mundiales | True Blue Girdwood | 4to | Equipo | ||||||
18vo | Individual | |||||||||
1996 | Juegos olímpicos | True Blue Girdwood | Equipo | |||||||
1998 | Juegos ecuestres mundiales | True Blue Girdwood | 17 | Individual | ||||||
2000 | Juegos olímpicos | Doctor de la casa | Equipo | |||||||
2002 | Juegos ecuestres mundiales | Doctor de la casa | 5to | Individual | ||||||
2003 | Juegos asiáticos del Pacífico | Nova Top | Equipo | |||||||
Individual | ||||||||||
2004 | Juegos olímpicos | Nova Top | 6to | Equipo | ||||||
13 | Individual | |||||||||
2005 | Final de la copa mundial | Nova Top | Noveno | |||||||
2006 | Juegos ecuestres mundiales | Connaught | 30 | Individual | ||||||
2007 | Juegos Panamericanos | Truluck | Equipo | |||||||
Individual | ||||||||||
2008 | Juegos olímpicos | Connaught | 7mo | Equipo | ||||||
EL | Individual | |||||||||
2010 | Juegos ecuestres mundiales | Woodburn | 4to | Equipo | ||||||
18vo | Individual | |||||||||
2012 | Juegos olímpicos | Susurro misterioso | 7mo | Equipo | ||||||
23ro | Individual | |||||||||
2014 | Juegos ecuestres mundiales | Ases comerciales | 10mo | Equipo | ||||||
JUBILADO | Individual | |||||||||
2015 | Juegos Panamericanos | Fernhill Fugitive | Equipo | |||||||
10mo | Individual | |||||||||
2016 | Juegos olímpicos | Poderoso agradable | 12mo | Equipo | ||||||
Individual | ||||||||||
2018 | Juegos ecuestres mundiales | Z | 8vo | Equipo | ||||||
13 | Individual | |||||||||
EL = eliminado; RET = Retirado; WD = Retirado |
Caballos notables
- True Blue Girdwood
- Juegos Ecuestres Mundiales 1994 - Equipo Cuarto lugar, Individual Lugar 18
- Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 - Medalla de oro por equipo
- Juegos Ecuestres Mundiales 1998 - Lugar 17 individual
- House Doctor - 1992 Bay Gelding
- Juegos Olímpicos de Sydney 2000 - Medalla de oro por equipo
- Juegos Ecuestres Mundiales 2002 - Quinto lugar individual
- Nova Top - Gel de castañas 1991 (RA Nova)
- Campeonatos del Pacífico Asiático 2003 - Medalla de oro por equipos, Medalla de oro individual
- Juegos Olímpicos de Atenas 2004 - Sexto lugar del equipo, 13er lugar individual
- Final de la Copa Mundial FEI 2005 - Noveno lugar
- Connaught - 1993 Bay Irish Sport Horse Gelding (Ballysimon x Royal Rogue)
- Juegos Ecuestres Mundiales 2006 - 30º puesto individual
- 2008 Kentucky CCI **** Ganador
- Juegos Olímpicos de Beijing 2008 - Equipo Séptimo lugar
- Truluck - Gelding de pura sangre de la bahía de 1997 (Maha Baba x Full Choke)
- Juegos Panamericanos 2007 - Medalla de oro por equipos, Medalla de plata individual
- Woodburn - 1996 Castaño de pura sangre Gelding (Herewood The Wake x Sir Tritram)
- Juegos Ecuestres Mundiales 2010 - Equipo Cuarto lugar, Individual Lugar 18
- Mystery Whisper - 2000 Dark Bay Warmblood Gelding (Richmeed Medallion x Salute)
- Juegos Olímpicos de Londres 2012 - Equipo Séptimo lugar, individual 23 ° lugar
- Fernhill Fugitive - 2005 Bay Irish Sport Horse Gelding (Lux x Ramiro B)
- Juegos Panamericanos 2015 - Medalla de oro por equipo, décimo lugar individual
- Mighty Nice - 2004 Bay Irish Sport Horse Gelding (Ard Ohio)
- Juegos Olímpicos de Río 2016 - Equipo 12º lugar, medalla de bronce individual