geografía
Lista de pueblos y ciudades en Noruega

A continuación se muestra una lista de pueblos y ciudades en Noruega. La palabra noruega para pueblo o ciudad es por . Las ciudades se clasificaron anteriormente como kjøpstad (ciudad de mercado) o ladested (pequeño puerto marítimo), cada una con derechos especiales. Los derechos comerciales especiales para las ciudades fueron abolidos en 1857, y la clasificación fue completamente anulada en 1952 y reemplazada por la clasificación simple por .
Visión de conjunto
Desde el 1 de enero de 1965, el foco se trasladó de las ciudades individuales a sus municipios correspondientes. Los municipios noruegos se clasificaron como bykommune (municipio urbano) o herredskommune (municipio rural). La distinción fue anulada por la Ley de Gobierno Local de 1992. Los municipios fueron ordenados por los llamados números de municipio, códigos de cuatro dígitos basados en ISO 3166-2: NO que en 1946 fueron asignados a cada municipio. Los municipios urbanos obtuvieron un número de municipio en el que el tercer dígito era un cero.
Entre 1960 y 1965 se fusionaron muchos municipios noruegos. Por ejemplo, cuando el municipio urbano Brevik se fusionó con el municipio urbano Porsgrunn y el municipio rural Eidanger, el nuevo municipio se llamó Porsgrunn y retuvo su número de municipio. Como resultado, Brevik ya no se consideraba un municipio / pueblo urbano. En otra nota, cuando el municipio urbano Hønefoss se fusionó con los municipios rurales Hole, Norderhov, Tyristrand y Ådal para formar el nuevo municipio Ringerike, Ringerike retuvo el número del antiguo municipio de Hønefoss. Lo mismo le sucedió a Egersund y Florø.
Antes de 1996, el estado de la ciudad fue otorgado por el Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Regional. Ahora el asunto es decidido por cada consejo municipal y es aceptado formalmente por el estado. Desde 1997, un municipio debe tener un mínimo de 5,000 habitantes para declarar el estado de la ciudad para uno de sus asentamientos. En 1999, el consejo municipal de Bardu declaró el estado de la ciudad de Setermoen, solo para ser rechazado porque el municipio no cumplió con el límite de población. Una excepción es Honningsvåg en Nordkapp, donde el municipio en realidad tiene menos de 5,000 habitantes pero declaró el estado de la ciudad antes de que el límite fuera implementado por ley en 1997.
Debido a las nuevas leyes, Noruega fue testigo de un rápido aumento en el número de ciudades a partir de 1996. Un número relativamente pequeño de los asentamientos ahora es invocado, como Brekstad con 1.828 habitantes y Kolvereid con 1.448 habitantes. Entre las ciudades de hoy que obtuvieron este estatus antes de 1996, Tvedestrand con 1,983 habitantes es la más pequeña. En otra nota, las leyes de 1996 permitieron que algunos asentamientos que perdieron su estatus de ciudad en la década de 1960 lo recuperaran.
Oslo, fundada en 1000, es la ciudad más grande y la capital de Noruega.
Ciudades y pueblos en Noruega
Tenga en cuenta que, en la mayoría de los casos, la población que figura aquí es la del municipio, incluidas otras aldeas, no solo el centro urbano.
Estado de la ciudad o pueblo desde antes de 1996
Ciudad / pueblo | Municipio | Condado | Estado de la ciudad / pueblo | Población |
---|---|---|---|---|
Arendal | Arendal | Aust-Agder | 1723 | 39,826 |
Bergen | Bergen | Hordaland | 1070 | 278,121 |
Bodø | Bodø | Nordland | 1816 | 46,049 |
Drammen | Drammen | Buskerud | 1811 | 64,597 |
Egersund | Eigersund | Rogaland | 1798 | 13,418 |
Farsund | Farsund | Chaleco-Agder | 1795 | 9.392 |
Fiordo de Flekke | Fiordo de Flekke | Chaleco-Agder | 1842 | 8,918 |
Florø | Flora | Sogn og Fjordane | 1860 | 8,296 |
Fredrikstad | Fredrikstad | Østfold | 1567 | 80,977 |
Gjøvik | Gjøvik | Oppland | 1861 | 27,500 |
Grimstad | Grimstad | Aust-Agder | 1816 | 19,809 |
Halden | Halden | Østfold | 1665 | 28,063 |
Hamar | Hamar | Hedmark | 1248 | 31,593 |
Hammerfest | Hammerfest | Finnmark | 1789 | 9.261 |
Harstad | Harstad | Troms | 1904 | 23,242 |
Haugesund | Haugesund | Rogaland | 1854 | 31,738 |
Holmestrand | Holmestrand | Vestfold | 1752 | 9,515 |
Horten | Horten | Vestfold | 1858 | 24,671 |
Hønefoss | Ringerike | Buskerud | 1852 | 13,930 |
Kongsberg | Kongsberg | Buskerud | 1624 | 23,997 |
Kongsvinger | Kongsvinger | Hedmark | 1854 | 17.380 |
Kristiansand | Kristiansand | Chaleco-Agder | 1641 | 90,562 |
Kristiansund | Kristiansund | Møre og Romsdal | 1742 | 22,661 |
Larvik | Larvik | Vestfold | 1671 | 41,221 |
Lillehammer | Lillehammer | Oppland | 1842 | 25,070 |
Mandal | Mandal | Chaleco-Agder | 1921 | 13,840 |
Molde | Molde | Møre og Romsdal | 1742 | 24,421 |
Musgo | Musgo | Østfold | 1720 | 28,800 |
Namsos | Namsos | Trøndelag | 1845 | 12,426 |
Narvik | Narvik | Nordland | 1902 | 18,512 |
Notodden | Notodden | Telemark | 1913 | 12,359 |
Oslo | Oslo | Oslo | 1000 | 634,463 |
Porsgrunn | Porsgrunn | Telemark | 1842 | 33,550 |
Risør | Risør | Aust-Agder | 1630 | 6,938 |
Sandefjord | Sandefjord | Vestfold | 1845 | 42,333 |
Sandnes | Sandnes | Rogaland | 1860 | 78,624 |
Sarpsborg | Sarpsborg | Østfold | 1016 | 50,115 |
Skien | Skien | Telemark | 1000 | 72,537 |
Stavanger | Stavanger | Rogaland | 1125 | 130,754 |
Steinkjer | Steinkjer | Trøndelag | 1857 | 20,672 |
Svolvær | Vågan | Nordland | 1918 | 4.720 |
Tromsø | Tromsø | Troms | 1794 | 72,681 |
Trondheim | Trondheim | Trøndelag | 997 | 190,464 |
Tønsberg | Tønsberg | Vestfold | 900 | 38,914 |
Vadsø | Vadsø | Finnmark | 1833 | 6,187 |
Vardø | Vardø | Finnmark | 1789 | 2,396 |
Ålesund | Ålesund | Møre og Romsdal | 1848 | 41,385 |
Estado de la ciudad desde después de 1996
Ciudad | Municipio | Condado | Estado de la ciudad | Población |
---|---|---|---|---|
Alta | Alta | Finnmark | 1999 | 15,094 |
Askim | Askim | Østfold | 1996 | 14,703 |
Brekstad | Ørland | Trøndelag | 2005 | 1,865 |
Brevik | Porsgrunn | Telemark | 1845-1963 luego recuperó | 2,700 |
Brumunddal | Ringsaker | Hedmark | 2010 | 8.890 |
Bryne | Hora | Rogaland | 2001 | 9.627 |
Brønnøysund | Brønnøy | Nordland | 1923-1963 recuperó 2000 | 5,045 |
Drøbak | Frogn | Akershus | 1842-1961 recuperado 2006 | 13,358 |
Elverum | Elverum | Hedmark | 1996 | 18,992 |
Fauske | Fauske | Nordland | 1998 | 6,304 |
Fagernes | Nord-Aurdal | Oppland | 2007 | 1,762 |
Finnsnes | Lenvik | Troms | 2000 | 4,658 |
Fosnavåg | Herøy | Møre og Romsdal | 2000 | 3,598 |
Førde | Førde | Sogn og Fjordane | 1997 | 9.248 |
Hokksund | Øvre Eiker | Buskerud | 2002 | 9,207 |
Honningsvåg | Nordkapp | Finnmark | 1996 | 2,575 |
Jessheim | Ullensaker | Akershus | 2012 | 17,319 |
Jørpeland | Hebra | Rogaland | 1998 | 6,168 |
Kirkenes | Sør-Varanger | Finnmark | 1998 | 3,529 |
Kolvereid | Nærøy | Trøndelag | 2002 | 1,448 |
Kopervik | Karmøy | Rogaland | 1866-1964 recuperado 1996 | 11,250 |
Kragerø | Kragerø | Telemark | 1666-1959 luego recuperó | 10,505 |
Langesund | Bamble | Telemark | 1765–1963 recuperado 1997 | 5.500 |
Leirvik | Stord | Hordaland | 1997 | 14,171 |
Leknes | Vestvågøy | Nordland | 2002 | 3,556 |
Levanger | Levanger | Trøndelag | 1836-1961 luego recuperó | 9.239 |
Lillesand | Lillesand | Aust-Agder | 1830-1961 luego recuperó | 8,952 |
Lillestrøm | Skedsmo | Akershus | 1997 | 12,500 |
Lyngdal | Lyngdal | Chaleco-Agder | 2001 | 7.216 |
Mo i Rana | Rana | Nordland | 1923-1963 luego recuperó | 18,866 |
Mosjøen | Vefsn | Nordland | 1875-1961 luego recuperó | 9,843 |
Mysen | Eidsberg | Østfold | 1996 | 6.084 |
Måløy | Vågsøy | Sogn og Fjordane | 2004 | 3,003 |
Odda | Odda | Hordaland | 2004 | 7,468 |
Orkanger | Orkdal | Trøndelag | 2014 | 7.812 |
Otta | Sel | Oppland | 2000 | 2,750 |
Rjukan | Tinn | Telemark | 1996 | 3,386 |
Sandnessjøen | Alstahaug | Nordland | 1999 | 5,716 |
Sandvika | Bærum | Akershus | 2003 | 108,144 |
Sauda | Sauda | Rogaland | 1999 | 4.878 |
Esquí | Esquí | Akershus | 2004 | 26,588 |
Skudeneshavn | Karmøy | Rogaland | 1857-1964 luego recuperó | 3,364 |
Sortland | Sortland | Nordland | 1997 | 9,509 |
Stathelle | Bamble | Telemark | 1774–1963 recuperado 1997 | 5,131 |
Stavern | Larvik | Vestfold | 1946-1988 recuperó 1999 | 2,538 |
Stjørdalshalsen | Stjørdal | Trøndelag | 1997 | 10,779 |
Tananger | Sola | Rogaland | 2010 | 6.377 |
Tvedestrand | Tvedestrand | Aust-Agder | 1997 | 1,983 |
Ulsteinvik | Ulstein | Møre og Romsdal | 2000 | 5,156 |
Verdalsøra | Verdal | Trøndelag | 1998 | 7.396 |
Vinstra | Nord-Fron | Oppland | 2013 | 2,553 |
Åkrehamn | Karmøy | Rogaland | 2002 | 7.736 |
Åndalsnes | Rauma | Møre og Romsdal | 1996 | 2,403 |
Antiguas ciudades
Ciudad | Municipio | Condado | Estado de la ciudad |
---|---|---|---|
Holmsbu | Hurum | Buskerud | 1847-1964 |
Hvitsten | Vestby | Akershus | 1837-1964 |
Hølen | Vestby | Akershus | 1837-1943 |
Røros | Røros | Trøndelag | 1683– |
Setermoen | Bardu | Troms | 1999 (luego rechazado) |
Sogndal | Sokndal | Rogaland | 1798-1944 |
Hijo | Vestby | Akershus | 1604-1963 |
Åsgårdstrand | Horten | Vestfold | 1650-1964 |