Jared Ross

Jared Ross | |||
---|---|---|---|
Nacido | (1982-09-18) 18 de septiembre de 1982 (36 años) Huntsville, Alabama, EE. UU. | ||
Altura | 5 pies 9 pulgadas (175 cm) | ||
Peso | 165 lb (75 kg; 11 st 11 lb) | ||
Posición | Centrar | ||
Disparo | Izquierda | ||
Jugado por | Philadelphia Flyers ERC Ingolstadt | ||
NHL Draft | Sin bosquejar | ||
Jugando carrera | 2005-2016 |
Jared Ross (nacido el 18 de septiembre de 1982) es un centro profesional de hockey sobre hielo estadounidense. Cuando debutó con los Philadelphia Flyers al comienzo de la temporada 2008-09, se convirtió en el primer jugador nacido y entrenado en el estado de Alabama para jugar en la NHL. Ross, Jeff Halpern, Patrick O'Sullivan, Jamie Fritsch, Blake Geoffrion, Nic Dowd y Jarred Tinordi son los únicos jugadores de la NHL que se han criado en el sur de Estados Unidos. Actualmente está jugando para los Gladiadores de Atlanta de la ECHL.
Jugando carrera
Ross jugó hockey en la escuela secundaria para Detroit Catholic Central y fue co-ganador del título de "Sr. Hockey" en 2001 como el mejor jugador de escuela secundaria en el estado de Michigan. Después de pasar cuatro años jugando hockey universitario con los Chargers de Alabama-Huntsville, Ross hizo su debut profesional con Motor City Mechanics de la United Hockey League en 2005. Pasó la mayor parte de las próximas dos temporadas con los Chicago Wolves de la American Hockey League hasta siendo cambiado a los Philadelphia Phantoms por el préstamo de Niko Dimitrakos el 1 de marzo de 2007. Durante la temporada 2007–08, lideró a los Phantoms con 62 puntos y los Philadelphia Flyers, el club matriz de los Phantoms, firmaron un contrato de dos vías con Ross. el 8 de abril de 2008.
Ross hizo la lista de los Flyers fuera del campo de entrenamiento e hizo su debut en la NHL el 11 de octubre de 2008 contra los New York Rangers. Pasó la mayor parte de la temporada 2008-09 con los Phantoms, una vez más liderando al equipo con 69 puntos y empatando por el liderazgo del equipo con 29 goles. Ross fue retirado al final de la temporada regular y jugó en los seis juegos de desempate del equipo contra los Pingüinos de Pittsburgh. Marcó su primer gol NHL en el juego 3 de la serie, superando a Marc-Andre Fleury en una victoria por 6–3 el 19 de abril de 2009.
Como agente libre sin restricciones después de la temporada 2009-10, Ross firmó con los Atlanta Thrashers el 7 de julio de 2010.
El 30 de abril de 2011, Ross firmó un contrato de un año para la temporada 2011-12 con el equipo alemán ERC Ingolstadt en el DEL. Durante la campaña, Ross se comprometió a extender su contrato con ERC el 6 de febrero de 2012.
Personal
Ross es hijo del ex entrenador en jefe de los Chargers de Alabama-Huntsville, Doug Ross. Ross recientemente tuvo un volcado de 5K y alcanzó otro hito en su carrera al pasar la marca de 10K.
Estadísticas de carrera
Temporada regular | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Liga | GP | sol | UNA | Pts | PIM | GP | sol | UNA | Pts | PIM | ||
2001-2002 | Cargadores Alabama-Huntsville | CHA | 37 | 11 | 17 | 28 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2002–03 | Cargadores Alabama-Huntsville | CHA | 35 | 20 | 20 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2003-04 | Cargadores Alabama-Huntsville | CHA | 31 | 19 | 31 | 50 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | Cargadores Alabama-Huntsville | CHA | 30 | 22 | 18 años | 40 | 53 | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | Motor City Mechanics | UHL | 12 | 3 | 5 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2005–06 | Chicago Wolves | AHL | 62 | 10 | 27 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | ||
2005–06 | Gladiadores Gwinnett | ECHL | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | Chicago Wolves | AHL | 41 | 7 7 | 8 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | Fantasmas de Filadelfia | AHL | 21 | 4 4 | 10 | 14 | 6 6 | - | - | - | - | - | ||
2007-08 | Fantasmas de Filadelfia | AHL | 67 | 23 | 39 | 62 | 56 | 12 | 5 5 | 4 4 | 9 9 | 4 4 | ||
2008-09 | Philadelphia Flyers | NHL | 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 6 6 | 1 | 0 0 | 1 | 0 0 | ||
2008-09 | Fantasmas de Filadelfia | AHL | 64 | 29 | 40 | 69 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2009-10 | Fantasmas de Adirondack | AHL | 73 | 12 | 34 | 46 | 40 | - | - | - | - | - | ||
2009-10 | Philadelphia Flyers | NHL | 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
2010-11 | Chicago Wolves | AHL | 66 | 15 | 40 | 55 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2011-12 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 23 | 29 | 52 | 24 | 9 9 | 2 | 6 6 | 8 | 4 4 | ||
2012-13 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 10 | 32 | 42 | 49 | 6 6 | 0 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2013-14 | ERC Ingolstadt | DEL | 17 | 1 | 10 | 11 | 10 | 17 | 2 | 4 4 | 6 6 | 10 | ||
2014-15 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | dieciséis | 25 | 41 | 34 | 18 años | 6 6 | 4 4 | 10 | 10 | ||
2015-16 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 5 5 | 19 | 24 | 59 | 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
Totales de NHL | 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 9 9 | 1 | 0 0 | 1 | 0 0 | ||||
Totales AHL | 394 | 100 | 198 | 298 | 217 | 12 | 5 5 | 4 4 | 9 9 | 4 4 |
Premios y honores
Premio | Año | |
---|---|---|
Equipo novato de todos los CHA | 2001-2002 | |
All-CHA First Team | 2002–03 | |
All-CHA First Team | 2003-04 | |
All-CHA First Team | 2004-05 |