deporte
IIHF Campeonato Mundial Femenino
El IIHF Ice Hockey Women's World Championship es el principal torneo internacional de hockey sobre hielo femenino. Se rige por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF).
La competencia mundial oficial se celebró por primera vez en 1990, con cuatro campeonatos más en los años 90. De 1989 a 1996, y en los años en que no se celebró ningún torneo mundial, hubo Campeonatos de Europa y en 1995 y 1996 un Campeonato Pacific Rim. Desde el primer Torneo Olímpico de Hockey sobre Hielo Femenino en 1998 en adelante, el torneo olímpico se jugó en lugar del Campeonato IIHF. Como parte de un esfuerzo por mejorar la competencia, la IIHF decidió celebrar Campeonatos Femeninos en los años olímpicos, comenzando en 2014, pero no en el nivel más alto.
Canadá y los EE. UU. Han dominado el torneo, ubicándose en primer y segundo lugar en cada torneo hasta 2019. Canadá ganó el oro los primeros ocho partidos seguidos y los EE. UU. Dominaron recientemente ganando 9 de las últimas 11 medallas de oro.
Estructura y calificación
El torneo femenino comenzó como un torneo de ocho equipos con Canadá, Estados Unidos, los cinco primeros del campeonato europeo de 1989 y un clasificador asiático. La misma fórmula se utilizó para 1992, 1994 y 1997, pero cambió después del primer Torneo Olímpico de Hockey sobre hielo femenino en los Juegos Olímpicos de Nagano de 1998. Los cinco mejores del torneo olímpico se clasificaron para 1999, seguidos por los tres mejores de las rondas de clasificación durante el año olímpico. El campeonato se convirtió en un torneo anual a partir de 1999 con promoción y descenso con naciones de menor rango. Las naciones restantes juegan en grupos de (ahora) seis naciones, con hasta cinco niveles.
Después del torneo de 2017, se anunció que el torneo se expandiría a 10 equipos para 2019, habiéndose jugado con 8 equipos desde el primer torneo en 1990, excepto en 2004, 2007, 2008 y 2009, donde jugaron 9 equipos. La edición de 2004 contó con 9 equipos cuando Japón fue promovido de la División II, pero ningún equipo fue relegado de la División Superior en 2003, debido a la cancelación del torneo de la división superior en China debido al brote de la enfermedad del SARS. Dos equipos fueron relegados de la División Superior en 2004, volviendo a 8 equipos para 2005, pero debido al éxito del grupo de 9 equipos en 2004, IIHF decidió expandirse nuevamente a 9 equipos para 2007. Volviendo a 8 equipos después del Torneo 2009.
Formato de campeonato
Inicialmente, el torneo fue un torneo de ocho equipos dividido en dos grupos, que jugaron round-robin. Los dos primeros de cada grupo jugaron por el oro, y a partir de 1999 los dos inferiores jugaron para determinar la colocación y el descenso. En 2004, 2007, 2008 y 2009, el torneo se jugó con nueve naciones, utilizando tres grupos de tres jugando round-robin. En este formato, el primer lugar de cada grupo continuó jugando por el oro, el segundo lugar de cada grupo jugó por la colocación y la oportunidad de seguir jugando por el bronce, y los equipos del tercer lugar jugaron para determinar el descenso. A partir de 2011, el torneo cambió el formato para fomentar juegos más equitativos. Las cuatro principales naciones sembradas jugaron en el Grupo A, donde los dos mejores equipos se despidieron de las semifinales, los dos últimos pasaron a los cuartos de final para enfrentarse a los dos primeros del Grupo B. Los dos últimos del Grupo B entonces jugar entre sí en un mejor de tres para determinar el descenso. A partir de 2019, el torneo se amplió a diez equipos, trayendo consigo un nuevo formato. Los diez equipos se dividen en dos grupos de cinco y juegan a todos contra todos. En este formato, los cinco equipos del Grupo A y los tres mejores equipos del Grupo B pasan a los cuartos de final, sembrados A1vsB3, A2vsB2, A3vsB1 y A4vsA5. Los dos últimos del Grupo B ahora juegan solo un juego de noveno lugar y ambos quedan relegados.
Divisiones inferiores
Para 2003, los niveles inferiores se formalizaron en grupos de seis, llamados División I, División II y División III con promoción para el equipo superior en cada uno y descenso para el equipo inferior. En 2009 había crecido hasta la División V, pero en 2012 se cambiaron los títulos para que coincidieran con los torneos masculinos; La División I se convirtió en IA, la División II se convirtió en IB, la División III se convirtió en IIA, la División IV se convirtió en IIB y la División V se convirtió en IIB Calificación. La promoción y el descenso se mantuvieron igual después de los cambios de título.
Reglas y elegibilidad
Las reglas de juego son esencialmente las mismas que las de los hombres con una diferencia clave: el control del cuerpo. La verificación se permitió en el primer campeonato, pero desde entonces se ha evaluado como una penalización menor. Para ser elegibles, los jugadores deben estar bajo la jurisdicción del órgano de gobierno que representan y deben ser ciudadanos de ese país. Además, el jugador debe tener dieciocho años, o dieciséis con una exención médica, en la temporada en que se realiza el torneo.
Torneos
Año | Ciudad anfitriona | Final | Partido por el tercer puesto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón | Puntuación | Segundo lugar | Tercer lugar | Puntuación | Cuarto puesto | |||||
1990 | Canadá, Ottawa | Canadá | 5–2 | Estados Unidos | Finlandia | 6–3 | Suecia | |||
1992 | Finlandia, Tampere | Canadá | 8-0 | Estados Unidos | Finlandia | 5–4 | Suecia | |||
1994 | Estados Unidos, Lake Placid | Canadá | 6–3 | Estados Unidos | Finlandia | 8-1 | China | |||
1997 | Canadá, Kitchener | Canadá | 4–3 (ANTIGUO TESTAMENTO) | Estados Unidos | Finlandia | 3-0 | China | |||
1998 | Competencia no celebrada durante los Juegos Olímpicos de 1998 | |||||||||
1999 | Finlandia, Espoo / Vantaa | Canadá | 3–1 | Estados Unidos | Finlandia | 8-2 | Suecia | |||
2000 | Canadá, Mississauga | Canadá | 3-2 (ANTIGUO TESTAMENTO) | Estados Unidos | Finlandia | 7-1 | Suecia | |||
2001 | Estados Unidos, Minneapolis | Canadá | 3-2 | Estados Unidos | Rusia | 2–1 | Finlandia | |||
2002 | Competencia no celebrada durante los Juegos Olímpicos de 2002 | |||||||||
2003 | China, Beijing | La competencia al más alto nivel fue cancelada debido al brote de SARS en China | ||||||||
2004 | Canadá, Halifax / Dartmouth | Canadá | 2-0 | Estados Unidos | Finlandia | 3-2 | Suecia | |||
2005 | Suecia, Linköping / Norrköping | Estados Unidos | 1-0 (ENTONCES) | Canadá | Suecia | 5–2 | Finlandia | |||
2006 | Competencia no celebrada durante los Juegos Olímpicos de 2006 | |||||||||
2007 | Canadá, Winnipeg / Selkirk | Canadá | 5–1 | Estados Unidos | Suecia | 1-0 | Finlandia | |||
2008 | China, Harbin | Estados Unidos | 4–3 | Canadá | Finlandia | 4–1 | Suiza | |||
2009 | Finlandia, Hämeenlinna | Estados Unidos | 4–1 | Canadá | Finlandia | 4–1 | Suecia | |||
2010 | Competencia no celebrada durante los Juegos Olímpicos de 2010 | |||||||||
2011 | Suiza, Zürich / Winterthur | Estados Unidos | 3-2 (ANTIGUO TESTAMENTO) | Canadá | Finlandia | 3-2 (ANTIGUO TESTAMENTO) | Rusia | |||
2012 | Estados Unidos, Burlington | Canadá | 5–4 (ANTIGUO TESTAMENTO) | Estados Unidos | Suiza | 6-2 | Finlandia | |||
2013 | Canadá, Ottawa | Estados Unidos | 3-2 | Canadá | Rusia | 2-0 | Finlandia | |||
2014 | Competencia no celebrada al más alto nivel durante los Juegos Olímpicos de 2014 | |||||||||
2015 | Suecia, Malmö | Estados Unidos | 7–5 | Canadá | Finlandia | 4–1 | Rusia | |||
2016 | Canadá, Kamloops | Estados Unidos | 1-0 (ANTIGUO TESTAMENTO) | Canadá | Rusia | 1-0 (ENTONCES) | Finlandia | |||
2017 | Estados Unidos, Plymouth | Estados Unidos | 3-2 (ANTIGUO TESTAMENTO) | Canadá | Finlandia | 8-0 | Alemania | |||
2018 | Competencia no celebrada al máximo nivel durante los Juegos Olímpicos de 2018 | |||||||||
2019 | Finlandia, Espoo | Estados Unidos | 2–1 (ENTONCES) | Finlandia | Canadá | 7-0 | Rusia | |||
2020 | Canadá, Halifax / Truro |
Participación y medallas.
Nación | Torneos | primero | Último | Oro | Plata | Bronce | Total | Mejor acabado (primero / último) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | 19 | 1990 | 2019 | 10 | 8 | 1 | 19 | 1er (1990/2012) |
Estados Unidos | 19 | 1990 | 2019 | 9 9 | 10 | 0 0 | 19 | 1er (2005/2019) |
Finlandia | 19 | 1990 | 2019 | 0 0 | 1 | 12 | 13 | 2do (2019) |
Rusia | dieciséis | 1997 | 2019 | 0 0 | 0 0 | 3 | 3 | 3er (2001/2016) |
Suecia | 19 | 1990 | 2019 | 0 0 | 0 0 | 2 | 2 | 3er (2005/2007) |
Suiza | dieciséis | 1990 | 2019 | 0 0 | 0 0 | 1 | 1 | 3er (2012) |
China | 11 | 1992 | 2009 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4to (1994/1997) |
Alemania | 14 | 1990 | 2019 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4to (2017) |
Noruega | 4 4 | 1990 | 1997 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Sexto (1990/1994) |
Kazajstán | 4 4 | 2001 | 2011 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6to (2009) |
Republica checa | 5 5 | 2013 | 2019 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6to (2016) |
Japón | 7 7 | 1990 | 2019 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7mo (2008/2015) |
Eslovaquia | 2 | 2011 | 2012 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7mo (2011) |
Dinamarca | 1 | 1992 | 1992 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7mo (1992) |
Francia | 1 | 2019 | 2019 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 (2019) |
Premios
En la mayoría de los eventos de IIHF, la dirección del torneo premia al Mejor Delantero, Mejor Defensa, Mejor Portero y Jugador Más Valioso de cada torneo. En el evento femenino, estos premios se han entregado en combinación desde el primer torneo, con la excepción de 1997, y el torneo cancelado en 2003.