Ian Millar

Ian Millar , CM (nacido el 6 de enero de 1947) es un atleta del equipo ecuestre canadiense para el salto de obstáculos. Es dos veces ganador de la Copa Mundial de Saltos de Espectáculo y medallista de plata olímpico. Debido a su longevidad y logros, a menudo es apodado "Capitán Canadá" en su deporte. Tiene el récord de más apariciones olímpicas de cualquier atleta en cualquier deporte (10). Miembro del equipo de los Juegos Olímpicos de Canadá en 2012, rompió el récord cuando participó en sus décimos Juegos en Londres 2012. fue el olímpico canadiense más antiguo conocido.
Biografía
Millar nació en Halifax, Nueva Escocia. Opera "Millar Brooke Farm" cerca de la pequeña ciudad de Perth, Ontario, junto a sus hijos Jonathon Millar y Amy Millar, y su nuera Kelly Soleau-Millar.
En 1986 fue nombrado miembro de la Orden de Canadá y en 1996 fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte Canadiense. En 2013, fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte de Ontario.
Es licenciado en Administración de Empresas por el Algonquin College y recibió un doctorado honorario de la Universidad de Guelph.
Su esposa Lynn murió de cáncer en marzo de 2008.
Carrera ecuestre
Millar es doce veces ganador del Canadian Show Jumping Championship. Ha sido un elemento básico en el equipo ecuestre canadiense durante décadas, y ha acumulado más de $ 3.5 millones en premios en el prestigioso lugar de Spruce Meadows en Calgary, Alberta.
Con su caballo, Big Ben (1976–1999), Millar ganó más de 40 títulos de Grand Prix en todo el mundo y el Show Jumping World Cup dos años seguidos (1988 y 1989). En los Juegos Panamericanos de agosto de 1987, Ian Millar se convirtió en el segundo canadiense en ganar una medalla de oro individual. Ahora tiene nueve medallas de los Juegos Panamericanos, incluidos dos oros individuales. Tiene el récord norteamericano de Grand Prix y Derby gana. Fue miembro de todos los equipos ecuestres canadienses en el Show Jumping World Championships de 1972 a 2014. En los Juegos Olímpicos de verano de 2012, Millar compitió en sus décimos juegos, rompiendo el récord establecido por Hubert Raudaschl.
El 18 de agosto, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 en Beijing, a la edad de 61 años, Millar ancló a su equipo (que también incluía a Jill Henselwood, Eric Lamaze y Mac Cone) en una posición de primer lugar. Riding In Style , completó una ronda impecable para llevar al equipo canadiense a un desempate por el oro con los Estados Unidos. Finalmente, Canadá terminaría detrás del equipo estadounidense para capturar plata: la primera medalla olímpica de Millar.
Millar fue nombrado para el equipo olímpico de 2012, haciendo que su aparición, su décima, sea un récord para las apariciones de cualquier atleta olímpico en los Juegos Olímpicos. En el evento de Salto Individual de los Juegos Olímpicos de 2012, Millar terminó en un empate a tres bandas por noveno a bordo de su castrado Star Power, el mejor resultado canadiense. En Team Jumping, Millar, junto con sus compañeros corredores Jill Henselwood y Eric Lamaze, obtuvo un quinto lugar para Canadá.
El 14 de septiembre de 2014, Millar ganó el CP International de $ 1.5 millones en Spruce Meadows a bordo de Dixson, que comparte líneas de sangre con Big Ben. Esta fue la tercera vez que ganó la clase, habiendo ganado previamente en 1987 y 1991 con Big Ben.
El 23 de julio de 2015, Millar ganó una medalla de oro en el evento de salto por equipos de los Juegos Panamericanos.
El 1 de mayo de 2019, Millar anunció su retiro de la competencia internacional para reenfocar su atención en el entrenamiento y el desarrollo de caballos jóvenes.
Resultados del Campeonato Internacional
Resultados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Caballo | Colocación | Notas | ||||||
1972 | Juegos olímpicos | El zapatero | 6to | Equipo | ||||||
1976 | Juegos olímpicos | Cuenta regresiva | 5to | Equipo | ||||||
1979 | Juegos Panamericanos | Hermano sam | Equipo | |||||||
Individual | ||||||||||
1980 | Final de la copa mundial | Año del gato | 14to | |||||||
1980 | Campeonatos mundiales | Hermano sam | Equipo | |||||||
JUBILADO | Individual | |||||||||
mil novecientos ochenta y dos | Campeonatos mundiales | Wunderbar | 5to | Equipo | ||||||
49 | Individual | |||||||||
1983 | Juegos Panamericanos | Previsión | Equipo | |||||||
5to | Individual | |||||||||
1984 | Final de la copa mundial | Wotan | 18vo | |||||||
1984 | Juegos olímpicos | Gran Ben | 4to | Equipo | ||||||
14to | Individual | |||||||||
1985 | Final de la copa mundial | Gran Ben | 8vo | |||||||
1986 | Final de la copa mundial | Gran Ben | ||||||||
1986 | Campeonatos mundiales | Gran Ben | 4to | Equipo | ||||||
10mo | Individual | |||||||||
1987 | Final de la copa mundial | Gran Ben | 5to | |||||||
1987 | Juegos Panamericanos | Gran Ben | Equipo | |||||||
Individual | ||||||||||
1988 | Final de la copa mundial | Gran Ben | ||||||||
1988 | Juegos olímpicos | Gran Ben | 4to | Equipo | ||||||
15 | Individual | |||||||||
1989 | Final de la copa mundial | Gran Ben | ||||||||
1990 | Final de la copa mundial | Zar | 12mo | |||||||
1991 | Final de la copa mundial | Zar | 15 | |||||||
1992 | Final de la copa mundial | Gran Ben | 40 | |||||||
1992 | Juegos olímpicos | Gran Ben | Noveno | Equipo | ||||||
54 | Individual | |||||||||
1993 | Final de la copa mundial | Visión de futuro | 37 | |||||||
1994 | Juegos ecuestres mundiales | Visión de futuro | 7mo | Equipo | ||||||
27 | Individual | |||||||||
1996 | Juegos olímpicos | Juega de nuevo | 16 | Equipo | ||||||
47 | Individual | |||||||||
1997 | Final de la copa mundial | 28 | ||||||||
1998 | Juegos ecuestres mundiales | Mont Cenis | 10mo | Equipo | ||||||
39 | Individual | |||||||||
1999 | Juegos Panamericanos | Ivar | Equipo | |||||||
Individual | ||||||||||
2000 | Final de la copa mundial | Ivar | 30 | |||||||
2000 | Juegos olímpicos | Dorincord | Noveno | Equipo | ||||||
13 | Individual | |||||||||
2003 | Juegos Panamericanos | Prometeme | 5to | Equipo | ||||||
7mo | Individual | |||||||||
2004 | Juegos olímpicos | Prometeme | 22 | Individual | ||||||
2005 | Juegos ecuestres mundiales | En estilo | 13 | Equipo | ||||||
90 | Individual | |||||||||
2007 | Juegos Panamericanos | En estilo | Equipo | |||||||
4to | Individual | |||||||||
2008 | Juegos olímpicos | En estilo | Equipo | |||||||
22 | Individual | |||||||||
2009 | Final de la copa mundial | En estilo | 15 | |||||||
2011 | Juegos Panamericanos | Poder de las estrellas | 4to | Equipo | ||||||
24 | Individual | |||||||||
2012 | Juegos olímpicos | Poder de las estrellas | 5to | Equipo | ||||||
Noveno | Individual | |||||||||
2014 | Juegos ecuestres mundiales | Dixson | 8vo | Equipo | ||||||
36 | Individual | |||||||||
2015 | Juegos Panamericanos | Dixson | Equipo | |||||||
16 | Individual | |||||||||
EL = eliminado; RET = Retirado; WD = Retirado |