palabras clave:
juegos
Ciclismo en los Juegos de la Commonwealth 2010
La competencia de ciclismo en los Juegos de la Commonwealth de 2010 comprendió dos disciplinas: ciclismo de ruta y ciclismo de pista. Los eventos de pista se llevaron a cabo en el Indira Gandhi Arena, mientras que los eventos de carretera se llevaron a cabo en la autopista Noida – Greater Noida. Los eventos en pista se llevaron a cabo del 5 al 9 de octubre de 2010.
Tabla de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia (AUS) | 14 | 3 | 4 4 | 21 |
2 | Nueva Zelanda (NZL) | 1 | 7 7 | 3 | 11 |
3 | Malasia (MAS) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Escocia (SCO) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 5 | Canadá (CAN) | 1 | 0 0 | 4 4 | 5 5 |
6 6 | Inglaterra (ENG) | 0 0 | 4 4 | 2 | 6 6 |
7 7 | Irlanda del Norte (NIR) | 0 0 | 1 | 1 | 2 |
Gales (WAL) | 0 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 9 | Isla de Man (OIM) | 0 0 | 0 0 | 1 | 1 |
Totales (9 naciones) | 18 años | 18 años | 18 años | 54 |
Resumen de medalla
La carretera
Evento | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Carrera masculina detalles | Allan Davis Australia | Hayden Roulston Nueva Zelanda | David Millar Escocia |
Carrera de ruta femenina detalles | Rochelle Gilmore Australia | Lizzie Armitstead Inglaterra | Chloe Hosking Australia |
Contrarreloj masculino detalles | David Millar Escocia | Alex Dowsett Inglaterra | Luke Durbridge Australia |
Contrarreloj femenino detalles | Tara Whitten Canadá | Linda Villumsen Nueva Zelanda | Julia Shaw Inglaterra |
Pista
Evento | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Persecución individual de los hombres detalles | Jack Bobridge Australia | Jesse Sergent Nueva Zelanda | Michael Hepburn Australia |
Búsqueda individual de las mujeres detalles | Alison Shanks Nueva Zelanda | Wendy Houvenaghel Irlanda del Norte | Tara Whitten Canadá |
Persecución por equipos masculinos detalles | Australia (AUS) Jack Bobridge Michael Hepburn Cameron Meyer Dale Parker Michael Freiberg | Nueva Zelanda (NZL) Sam Bewley Westley Gough Marc Ryan Jesse Sergent | Irlanda del Norte (NIR) Sean Downey Martyn Irvine Philip Lavery David McCann |
Sprint individual masculino detalles | Shane Perkins Australia | Scott Sunderland Australia | Sam Webster Nueva Zelanda |
Sprint individual femenino detalles | Anna Meares Australia | Becky James Gales | Emily Rosemond Australia |
Sprint por equipos masculino detalles | Australia (AUS) Daniel Ellis Jason Niblett Scott Sunderland | Nueva Zelanda (NZL) Edward Dawkins Ethan Mitchell Sam Webster | Malasia (MAS) Azizulhasni Awang Josiah Ng Mohd Rizal Tisin |
Sprint del equipo femenino detalles | Australia (AUS) Anna Meares Kaarle McCulloch | Escocia (SCO) Jenny Davis Charline Joiner | Canadá (CAN) Monique Sullivan Tara Whitten |
Carrera de puntos masculina detalles | Cameron Meyer Australia | George Atkins Inglaterra | Mark Christian Isla del hombre |
Carrera de puntos femenina detalles | Megan Dunn Australia | Lauren Ellis Nueva Zelanda | Tara Whitten Canadá |
Rasguño de los hombres detalles | Cameron Meyer Australia | Michael Freiberg Australia | Campana de zachary Canadá |
Rasguño de las mujeres detalles | Megan Dunn Australia | Joanne Kiesanowski Nueva Zelanda | Anna Blyth Inglaterra |
Keirin de hombre detalles | Josiah Ng Malasia | David Daniell Inglaterra | Simon Van Velthooven Nueva Zelanda |
Contrarreloj de 1 km masculino detalles | Scott Sunderland Australia | Mohd Rizal Tisin Malasia | Edward Dawkins Nueva Zelanda |
Contrarreloj de 500 m femenino detalles | Anna Meares Australia | Kaarle McCulloch Australia | Becky James Gales |
enlaces externos
- Calendario de competición
Ciclismo en los Juegos de la Commonwealth | |||
---|---|---|---|
|
Deportes en los Juegos de la Commonwealth 2010 (Delhi) | |
---|---|
|
2010 en ciclismo de ruta (hombres, mujeres) | |
---|---|
Circuitos mundiales UCI |
|
Circuitos continentales UCI |
|
Juegos internacionales |
|
Campeonatos |
|
Equipos de ciclismo UCI |
|