palabras clave:
deporte
Equipo nacional de hockey sobre hielo femenino de Canadá

Lista para el Campeonato Mundial Femenino IIHF 2019.
Director Técnico: Perry Pearn
No. | Pos. | Nombre | Altura | Peso | Fecha de nacimiento | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sol | Shannon Szabados | 1,73 m (5 pies 8 pulgadas) | 64 kg (141 lb) | (1986-08-06) 6 de agosto de 1986 (33 años) | Buffalo Beauts |
3 | re | Jocelyne Larocque - A | 1,68 m (5 pies 6 pulgadas) | 66 kg (146 lb) | (1988-05-19) 19 de mayo de 1988 (31 años) | Markham Thunder |
4 4 | re | Brigette Lacquette | 1,68 m (5 pies 6 pulgadas) | 82 kg (181 lb) | (1992-10-11) 11 de octubre de 1992 (26 años) | Infierno de Calgary |
6 6 | F | Rebecca Johnston | 1,75 m (5 pies 9 pulgadas) | 67 kg (148 lb) | (1989-09-24) 24 de septiembre de 1989 (29 años) | Infierno de Calgary |
7 7 | F | Laura Stacey | 1,78 m (5 pies 10 pulgadas) | 71 kg (157 lb) | (05/05/1994) 5 de mayo de 1994 (25 años) | Markham Thunder |
8 | re | Laura Fortino | 1,63 m (5 pies 4 pulgadas) | 62 kg (137 lb) | (30/01/1991) 30 de enero de 1991 (28 años) | Markham Thunder |
11 | F | Jillian Saulnier | 1,65 m (5 pies 5 pulgadas) | 66 kg (146 lb) | (1992-03-07) 7 de marzo de 1992 (27 años) | Les Canadiennes |
14 | re | Renata Fast | 1,68 m (5 pies 6 pulgadas) | 65 kg (143 lb) | (06/10/1994) 6 de octubre de 1994 (24 años) | Furias de Toronto |
15 | F | Mélodie Daoust | 1,63 m (5 pies 4 pulgadas) | 71 kg (157 lb) | (1992-01-07) 7 de enero de 1992 (27 años) | Les Canadiennes |
19 | F | Brianne Jenner - A | 1,75 m (5 pies 9 pulgadas) | 71 kg (157 lb) | (1991-05-04) 4 de mayo de 1991 (28 años) | Infierno de Calgary |
20 | F | Sarah enfermera | 1,75 m (5 pies 9 pulgadas) | 67 kg (148 lb) | (1995-01-04) 4 de enero de 1995 (24 años) | Furias de Toronto |
23 | re | Erin Ambrose | 1,65 m (5 pies 5 pulgadas) | 60 kg (130 lb) | (30/04/1994) 30 de abril de 1994 (25 años) | Les Canadiennes |
24 | F | Natalie Spooner | 1,78 m (5 pies 10 pulgadas) | 82 kg (181 lb) | (1990-10-17) 17 de octubre de 1990 (28 años) | Furias de Toronto |
25 | re | Jaime Bourbonnais | 1,70 m (5 pies 7 pulgadas) | 57 kg (126 lb) | (1998-09-09) 9 de septiembre de 1998 (21 años) | Cornell Univ. |
26 | F | Emily Clark | 1,70 m (5 pies 7 pulgadas) | 61 kg (134 lb) | (1995-11-28) 28 de noviembre de 1995 (edad 23) | Univ. de Wisconsin |
28 | re | Micah Hart | 1,73 m (5 pies 8 pulgadas) | 69 kg (152 lb) | (13-01-1997) 13 de enero de 1997 (22 años) | Cornell Univ. |
29 | F | Marie-Philip Poulin - C | 1,70 m (5 pies 7 pulgadas) | 73 kg (161 lb) | (1991-03-28) 28 de marzo de 1991 (28 años) | Les Canadiennes |
31 | sol | Geneviève Lacasse | 1,73 m (5 pies 8 pulgadas) | 69 kg (152 lb) | (05/05/1989) 5 de mayo de 1989 (30 años) | Les Canadiennes |
36 | F | Loren Gabel | 1,63 m (5 pies 4 pulgadas) | 64 kg (141 lb) | (24-07-1997) 24 de julio de 1997 (22 años) | Clarkson Univ. |
38 | sol | Emerance Maschmeyer | 1,68 m (5 pies 6 pulgadas) | 64 kg (141 lb) | (1994-10-05) 5 de octubre de 1994 (24 años) | Les Canadiennes |
39 | F | Ann-Sophie Bettez | 1,63 m (5 pies 4 pulgadas) | 59 kg (130 lb) | (14-10-1987) 14 de octubre de 1987 (31 años) | Les Canadiennes |
40 | F | Blayre Turnbull | 1,70 m (5 pies 7 pulgadas) | 72 kg (159 lb) | (15-07-1993) 15 de julio de 1993 (26 años) | Infierno de Calgary |
47 | F | Jamie Lee Rattray | 1,68 m (5 pies 6 pulgadas) | 78 kg (172 lb) | (30-09-1992) 30 de septiembre de 1992 (26 años) | Markham Thunder |
Lista del equipo de desarrollo
Lista para la serie U22 2018.
Director Técnico: Nadine Muzerall
No. | Pos. | Nombre | Altura | Peso | Fecha de nacimiento | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
4 4 | re | Kati Tabin | 1,7 m (5 pies 7 pulgadas) | 68 kg (150 lb) | (21-04-1997) 21 de abril de 1997 (22 años) | Quinnipiac Univ. |
6 6 | F | Ashton Bell | 1,73 m (5 pies 8 pulgadas) | 64 kg (141 lb) | (1999-12-07) 7 de diciembre de 1999 (19 años) | Univ. de Minnesota Duluth |
7 7 | re | Ella Shelton | 1,73 m (5 pies 8 pulgadas) | 77 kg (170 lb) | (1998-01-19) 19 de enero de 1998 (21 años) | Clarkson Univ. |
8 | F | Sophie Shirley | 1,75 m (5 pies 9 pulgadas) | 54 kg (119 lb) | (30-06-1999) 30 de junio de 1999 (20 años) | Univ. de Wisconsin |
9 9 | F | Sarah Potomak - A | 1,65 m (5 pies 5 pulgadas) | 64 kg (141 lb) | (1997-12-19) 19 de diciembre de 1997 (21 años) | Univ. de Minnesota |
10 | F | Kristin O'Neill - A | 1,63 m (5 pies 4 pulgadas) | 57 kg (126 lb) | (1998-03-30) 30 de marzo de 1998 (21 años) | Cornell Univ. |
11 | F | Maggie Connors | 1,68 m (5 pies 6 pulgadas) | 59 kg (130 lb) | (2000-10-22) 22 de octubre de 2000 (18 años) | Princeton Univ. |
12 | re | Allie Munroe | 1,7 m (5 pies 7 pulgadas) | 54 kg (119 lb) | (20-04-1997) 20 de abril de 1997 (22 años) | Syracuse Univ. |
14 | re | Jaime Bourbonnais | 1,7 m (5 pies 7 pulgadas) | 55 kg (121 lb) | (1998-09-09) 9 de septiembre de 1998 (21 años) | Cornell Univ. |
15 | F | Ryleigh Houston | 1,63 m (5 pies 4 pulgadas) | 63 kg (139 lb) | (1998-09-14) 14 de septiembre de 1998 (21 años) | Univ. de Minnesota Duluth |
dieciséis | F | Alex Poznikoff | 1,57 m (5 pies 2 pulgadas) | 53 kg (117 lb) | (16/05 1997) 16 de mayo de 1997 (22 años) | Univ. de Alberta |
17 | F | Emma Maltais | 1,65 m (5 pies 5 pulgadas) | 66 kg (146 lb) | (1999-11-04) 4 de noviembre de 1999 (19 años) | Ohio State Univ. |
18 años | F | Malia Schneider | 1,68 m (5 pies 6 pulgadas) | 72 kg (159 lb) | (1998-10-03) 3 de octubre de 1998 (20 años) | Colgate Univ. |
19 | F | Sarah Fillier | 1,63 m (5 pies 4 pulgadas) | 59 kg (130 lb) | (2000-06-09) 9 de junio de 2000 (19 años) | Princeton Univ. |
20 | F | Daryl Watts | 1,65 m (5 pies 5 pulgadas) | 62 kg (137 lb) | (15/05/1999) 15 de mayo de 1999 (20 años) | Boston Coll. |
22 | re | Kaitlin Tse | 1,7 m (5 pies 7 pulgadas) | 67 kg (148 lb) | (25-06-1997) 25 de junio de 1997 (22 años) | Harvard Univ. |
24 | F | Alexa Vasko | 1,65 m (5 pies 5 pulgadas) | 61 kg (134 lb) | (07-02-1999) 7 de febrero de 1999 (20 años) | Mercyhurst Univ. |
25 | F | Jaycee Gebhard | 1,6 m (5 pies 3 pulgadas) | 57 kg (126 lb) | (02-06-1997) 2 de junio de 1997 (22 años) | Robert Morris Univ. |
27 | re | Josiane Pozzebon | 1,65 m (5 pies 5 pulgadas) | 59 kg (130 lb) | (1997-03-25) 25 de marzo de 1997 (22 años) | Clarkson Univ. |
28 | re | Micah Zandee-Hart - C | 1,73 m (5 pies 8 pulgadas) | 69 kg (152 lb) | (13-01-1997) 13 de enero de 1997 (22 años) | Cornell Univ. |
30 | sol | Kristen Campbell | 1,78 m (5 pies 10 pulgadas) | 80 kg (180 lb) | (1997-11-30) 30 de noviembre de 1997 (21 años) | Univ. de Wisconsin |
31 | sol | Tricia Deguire | 1,7 m (5 pies 7 pulgadas) | 65 kg (143 lb) | (14/09 1997) 14 de septiembre de 1997 (22 años) | McGill Univ. |
Ex entrenadores
- Dave McMaster, entrenador en jefe, asistentes Lucie Valois y Rick Polutnik, 1990
- Rick Polutnick, 1992
- Les Lawton, 1994
- Shannon Miller, 1997–1998
- Danièle Sauvageau, 1999
- Melody Davidson, 2000
- Danièle Sauvageau, 2001–2002
- Karen Hughes, 2004
- Melody Davidson, 2005–2007
- Peter Smith, 2008
- Melody Davidson, 2010
- Matt Perisa, 2011
- Ryan Walter, 2012
- Iglesia de Dan, 2012–2013
- Kevin Dineen, 2013–2014
- Doug Derraugh, 2015
- Laura Schuler, 2016–2018
- Perry Pearn, 2018 – presente
Gerentes generales
- Melody Davidson, 2010–2018
- Gina Kingsbury, 2018 – presente