juegos
Atletismo en los Juegos de la Commonwealth 2014
El atletismo fue uno de los diez deportes principales que aparecieron en los Juegos de la Commonwealth 2014 en Glasgow. Como deporte fundador, el atletismo ha aparecido constantemente desde su introducción en los Juegos Inter-Empire de 1911; el precursor reconocido de los Juegos de la Commonwealth.
La competencia tuvo lugar entre el domingo 27 de julio y el sábado 2 de agosto en el Parque Hampden modificado temporalmente, el estadio nacional de fútbol de Escocia. El programa comenzó con el maratón de 26.2 millas, que comenzó y terminó en Glasgow Green e incluyó numerosos eventos para-deportivos en todo momento. Los eventos de caminata fueron eliminados del programa para 2014, un movimiento condenado por los atletas que caminan.
El encuentro estuvo dominado, en términos de oros ganados, por Kenia, Jamaica que ganó 10 medallas de oro cada uno y Australia con ocho medallas de oro, aunque el oro y otras medallas se distribuyeron entre 21 equipos, e Inglaterra se llevó la mayor cantidad de medallas, 27 incluyendo 13 medallas de plata
Kenia dominó los eventos a distancia y Jamaica los eventos de sprint, pero ambos también ganaron eventos de lanzamiento por primera vez. La nación anfitriona Escocia ganó 4 medallas, incluido el oro para Libby Clegg en la T (12) 100 m para atletas con discapacidad visual.
Bendición Okagbare de Nigeria se llevó dos oros y una medalla de plata en los tres eventos de sprint, el atleta individual más exitoso en la competencia. Los campeones olímpicos y mundiales de sprint jamaicano Usain Bolt y Shelly-Ann Fraser-Pryce decidieron renunciar a los eventos individuales de sprint, pero aparecieron en la última noche del encuentro para ganar los oros en los relevos.
Preparación
En preparación para albergar los eventos de Atletismo de los Juegos de la Commonwealth, el Hampden Park modificado realizó el evento de prueba completa Sainsbury's Grand Prix Diamond League, generalmente celebrado en Londres, el sábado 12 de julio y el domingo 13 de julio de 2014.
Resumen de medalla
Hombres
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros detalles | Kemar Bailey-Cole Jamaica | 10.00 | Adam Gemili Inglaterra | 10.10 | Nickel Ashmeade Jamaica | 10.12 |
200 metros detalles | Rasheed Dwyer Jamaica | 20,14 | Warren Weir Jamaica | 20,26 | Jason Livermore Jamaica | 20,32 |
400 metros detalles | Kirani James Granada | 44,24 GRAMO | Wayde van Niekerk Sudáfrica | 44,68 | Lalonde Gordon Trinidad y Tobago | 44,78 |
800 metros detalles | Nijel Amos Botsuana | 1: 45,18 | David Rudisha Kenia | 1: 45,48 | Andre Olivier Sudáfrica | 1: 46.03 |
1500 metros detalles | James Kiplagat Magut Kenia | 3: 39.31 | Ronald Kwemoi Kenia | 3: 39.53 | Nick Willis Nueva Zelanda | 3: 39.60 |
5000 metros detalles | Caleb Ndiku Kenia | 13: 12.07 | Isiah Kiplangat Koech Kenia | 13: 14.06 | Zane Robertson Nueva Zelanda | 13: 16.52 |
10,000 metros detalles | Moses Kipsiro Uganda | 27: 56.11 | Josphat Bett Kipkoech Kenia | 27: 56,14 | Cameron Levins Canadá | 27.56.23 |
110 metros vallas detalles | Andrew Riley Jamaica | 13,32 | William Sharman Inglaterra | 13,36 | Shane Brathwaite Barbados | 13,49 |
Obstáculos de 400 metros detalles | Cornel Fredericks Sudáfrica | 48,50 | Jehue Gordon Trinidad y Tobago | 48,75 | Jeffery Gibson Bahamas | 48,78 |
Carrera de obstáculos de 3000 metros detalles | Jonathan Ndiku Kenia | 8: 10.44 | Jairo Birech Kenia | 8: 12,68 | Ezekiel Kemboi Cheboi Kenia | 8: 19.73 |
Relé 4 × 100 metros detalles | Jamaica (JAM) Jason Livermore Kemar Bailey-Cole Nickel Ashmeade Usain Bolt Kimmari Roach † Julian Forte † | 37,58 GRAMO | Inglaterra (ENG) Adam Gemili Harry Aikines-Aryeetey Richard Kilty Danny Talbot James Ellington † Andrew Robertson † | 38,02 | Trinidad y Tobago (TTO) Keston Bledman Marc Burns Rondel Sorrillo Richard Thompson | 38,10 |
Relé 4 × 400 metros detalles | Inglaterra (ENG) Conrad Williams Michael Bingham Daniel Awde Matthew Hudson-Smith Nigel Levine † | 3: 00.46 | Bahamas (BAH) Latoy Williams Michael Mathieu Alonzo Russell Chris Brown Andretti Bain † | 3: 00.51 | Trinidad y Tobago (TTO) Lalonde Gordon Jarrin Solomon Renny Quow Zwede Hewitt Jehue Gordon † | 3: 01.51 |
Maratón detalles | Michael Shelley Australia | 2:11:15 PB | Stephen Chemlany Kenia | 2:11:58 | Abraham Kiplimo Uganda | 2:12:23 |
Salto alto detalles | Derek Drouin Canadá | 2,31 m | Kyriakos Ioannou Chipre | 2,28 m | Michael Mason Canadá | 2,25 m |
Salto con pértiga detalles | Steven Lewis Inglaterra | 5,55 m | Luke Cutts Inglaterra | 5,55 m | Shawnacy Barber Canadá | 5,45 m |
Salto largo detalles | Greg Rutherford Inglaterra | 8,20 m | Zarck Visser Sudáfrica | 8,12 m | Rushwahl Samaai Sudáfrica | 8,08 m |
Salto triple detalles | Khotso Mokoena Sudáfrica | 17,20 m | Tosin Oke Nigeria | 16,84 m | Arpinder Singh India | 16,63 m |
Lanzamiento de peso detalles | O'Dayne Richards Jamaica | 21,61 m GRAMO | Tom Walsh Nueva Zelanda | 21,19 m | Tim Nedow Canadá | 20,59 m |
Lanzamiento de disco detalles | Vikas Gowda India | 63.64 m | Apostolos Parellis Chipre | 63.32 m | Jason Morgan Jamaica | 62,34 m |
Lanzamiento de martillo detalles | James Steacy Canadá | 74.16 m | Nick Miller Inglaterra | 72,99 m | Mark Dry Escocia | 71.64 m |
Lanzamiento de jabalina detalles | Julius Yego Kenia | 83.87 m | Keshorn Walcott Trinidad y Tobago | 82.67 m | Pavo Real Hamish Australia | 81,75 m |
Decatlón detalles | Damian Warner Canadá | 8282 pts | Ashley Bryant Inglaterra | 8109 pts | Kurt Felix Granada | 8070 pts NR |
- † = Atletas que corrieron en las eliminatorias del relevo, pero no en la final
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros (T37) detalles | Fanie van der Merwe Sudáfrica | 11,65 | Charl Du Toit Sudáfrica | 11,89 | Rhys Jones Gales | 12.04 |
1500 metros (T54) detalles | David Weir Inglaterra | 3: 21,67 | Kurt Fearnley Australia | 3: 23.08 | Alex Dupont Canadá | 3: 23,26 |
Lanzamiento de disco (F42 / 44) detalles | Dan grebas Inglaterra | 59,21 m | Aled Davies Gales | 46,83 m | Richard Okigbazi Nigeria | 39,38 m |
Mujer
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros detalles | Bendición Okagbare Nigeria | 10,85 GRAMO | Veronica Campbell-Brown Jamaica | 11.03 | Kerron Stewart Jamaica | 11.07 |
200 metros detalles | Bendición Okagbare Nigeria | 22.25 | Jodie Williams Inglaterra | 22,50 | Bianca Williams Inglaterra | 22,58 |
400 metros detalles | Stephenie Ann McPherson Jamaica | 50,67 | Novlene Williams-Mills Jamaica | 50,86 | Dia de christine Jamaica | 51,09 |
800 metros detalles | Eunice Sum Kenia | 2: 00.51 | Lynsey Sharp Escocia | 2: 01.34 | Winnie Nanyondo Uganda | 2: 01.38 |
1500 metros detalles | Faith Kipyegon Kenia | 4: 08.94 | Laura Weightman Inglaterra | 4: 09.24 | Kate Van Buskirk Canadá | 4: 09.41 |
5000 metros detalles | Misericordia Cherono Kenia | 15: 07.21 | Janet Kisa Kenia | 15: 08.90 | Joanne Pavey Inglaterra | 15: 08.96 |
10,000 metros detalles | Joyce Chepkirui Kenia | 32: 09.35 | Florence Kiplagat Kenia | 32: 09.48 | Emily Chebet Kenia | 32: 10.82 |
100 metros vallas detalles | Sally Pearson Australia | 12,67 | Tiffany Porter Inglaterra | 12,80 | Angela Whyte Canadá | 13.02 |
Obstáculos de 400 metros detalles | Kaliese Spencer Jamaica | 54,10 | Eilidh Child Escocia | 55.02 | Janieve Russell Jamaica | 55,64 |
Carrera de obstáculos de 3000 metros detalles | pureza Kirui Kenia | 9: 30.96 | Milcah Cheywa Kenia | 9: 31.30 | Joan Kipkemoi Kenia | 9: 33,34 |
Relé 4 × 100 metros detalles | Jamaica (JAM) Kerron Stewart Veronica Campbell-Brown Schillonie Calvert Shelly-Ann Fraser-Pryce Elaine Thompson † | 41,83 GRAMO | Nigeria (NGR) Gloria Asumnu Bendición Okagbare Dominique Duncan Lawretta Ozoh Paciencia Okon George † | 42,92 | Inglaterra (ENG) Asha Philip Bianca Williams Jodie Williams Ashleigh Nelson Anyika Onuora † Louise Bloor † | 43,10 |
Relé 4 × 400 metros detalles | Jamaica (JAM) Dia de christine Novlene Williams-Mills Anastasia le-Roy Stephanie McPherson Janieve Russell † Shericka Williams † | 3: 23.82 GRAMO | Nigeria (NGR) Paciencia Okon George Regina George Ada Benjamin Folashade Abugan Funke Oladoye † Omolara Omotoso † | 3: 24.71 | Inglaterra (ENG) Christine Ohuruogu Shana Cox Kelly Massey Anyika Onuora Emily Diamond † Margaret Adeoye † | 3: 27.24 |
Maratón detalles | Flomena Cheyech Daniel Kenia | 2:26:45 | Caroline Kilel Kenia | 2:27:10 | Jessica Trengove Australia | 2:30:12 PB |
Salto alto detalles | Eleanor Patterson Australia | 1,94 m | Isobel Pooley Inglaterra | 1,92 m PB | Levern Spencer Santa Lucía | 1,92 m |
Salto con pértiga detalles | Alana Boyd Australia | 4,50 m | Sally Peake Gales | 4,25 m | Alysha Newman Canadá Sally Scott Inglaterra | 3,80 m |
Salto largo detalles | Ese Brume Nigeria | 6,56 m | Jazmin Sawyers Inglaterra | 6,54 m | Christabel Nettey Canadá | 6,49 m |
Salto triple detalles | Kimberly Williams Jamaica | 14,21 m | Laura Samuel Inglaterra | 14,09 m | Ayanna Alexander Trinidad y Tobago | 14,01 m |
Lanzamiento de peso detalles | Valerie Adams Nueva Zelanda | 19,88 m | Cleopatra Borel Trinidad y Tobago | 18,57 m | Julie Labonte Canadá | 17,58 m |
Lanzamiento de disco detalles | Dani Samuels Australia | 64.88 m | Seema Antil Punia India | 61.61 m | Jade Lally Inglaterra | 60,48 m |
Lanzamiento de martillo detalles | Sultana Frizell Canadá | 71,97 m GRAMO | Julia Ratcliffe Nueva Zelanda | 69,96 m | Sophie Hitchon Inglaterra | 68,72 m |
Lanzamiento de jabalina detalles | Kim Mickle Australia | 65,96 m GR | Sunette Viljoen Sudáfrica | 63,19 m | Kelsey-Lee Roberts Australia | 62,95 m |
Heptatlón detalles | Brianne Theisen-Eaton Canadá | 6597 pts | Jessica Zelinka Canadá | 6270 pts | Jessica Taylor Inglaterra | 5826 pts |
- † = Atletas que corrieron en las eliminatorias del relevo, pero no en la final
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros (T12) detalles | Libby Clegg Escocia | 12.20 | Maria muchavo Mozambique | 13,33 | Lahja Ishitile Namibia | 13,48 |
1500 metros (T54) detalles | Angela Ballard Australia | 3: 59.20 | Diane Roy Canadá | 3: 59,55 | Jade Jones Inglaterra | 4: 00.19 |
Salto de longitud (F37 / 38) detalles | Jodi Elkington Australia | 4,39 m | Bethy Woodward Inglaterra | 4,00 m | Johanna Benson Namibia | 3,82 m |
Tabla de medallas
* Nación anfitriona (Escocia)
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenia (KEN) | 10 | 10 | 3 | 23 |
2 | Jamaica (JAM) | 10 | 3 | 6 6 | 19 |
3 | Australia (AUS) | 8 | 1 | 3 | 12 |
4 4 | Inglaterra (ENG) | 5 5 | 13 | 9 9 | 27 |
5 5 | Canadá (CAN) | 5 5 | 2 | 10 | 17 |
6 6 | Sudáfrica (RSA) | 3 | 4 4 | 2 | 9 9 |
7 7 | Nigeria (NGR) | 3 | 3 | 1 | 7 7 |
8 | Nueva Zelanda (NZL) | 1 | 2 | 2 | 5 5 |
9 9 | Escocia (SCO) * | 1 | 2 | 1 | 4 4 |
10 | India (IND) | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Uganda (UGA) | 1 | 0 0 | 2 | 3 |
12 | Granada (GRN) | 1 | 0 0 | 1 | 2 |
13 | Botsuana (BOT) | 1 | 0 0 | 0 0 | 1 |
14 | Trinidad y Tobago (TTO) | 0 0 | 3 | 4 4 | 7 7 |
15 | Gales (WAL) | 0 0 | 2 | 1 | 3 |
dieciséis | Chipre (CYP) | 0 0 | 2 | 0 0 | 2 |
17 | Bahamas (BAH) | 0 0 | 1 | 1 | 2 |
18 años | Mozambique (MOZ) | 0 0 | 1 | 0 0 | 1 |
19 | Namibia (NAM) | 0 0 | 0 0 | 2 | 2 |
20 | Barbados (BAR) | 0 0 | 0 0 | 1 | 1 |
Santa Lucía (LCA) | 0 0 | 0 0 | 1 | 1 | |
Totales (21 naciones) | 50 | 50 | 51 | 151 |
Calendario
Durante los 10 días de competencia hubo 44 eventos de medallas más 6 disciplinas para-deportivas adicionales.
Fecha | Hora | Escenario | Género | Evento |
---|---|---|---|---|
27 de julio de 2014 (Domingo) | 09: 00-13: 00 | Clasificación | Ambos | Maratón Masculino (09:00) |
Maratón femenino (09:30) | ||||
14: 30-18: 00 | Preliminar | Hombres | 100 m (ronda 1 y 2) | |
Lanzamiento de peso | ||||
Mujer | 100 m (ronda 1) | |||
400 m (ronda 1) | ||||
Lanzamiento de martillo | ||||
Clasificación | Hombres | 5000 m | ||
Mujer | Para-Sport Long Jump (F37 / 38) | |||
28 de julio de 2014 (Lunes) | 10: 00-13: 00 | Preliminar | Hombres | Para-Sport 100 m (T37) (Ronda 1) |
400 m (ronda 1) | ||||
Salto alto | ||||
Lanzamiento de martillo | ||||
Mujer | Para-Sport 100 m (T12) (Ronda 1) | |||
1500 m (ronda 1) | ||||
Clasificación | Hombres | Lanzamiento de disco para-deporte (F42 / 44) | ||
Decathlon: 100 m, salto largo y lanzamiento de peso | ||||
19: 00–22: 00 | Preliminar | Mujer | Salto triple | |
Clasificación | Hombres | 100 m (semifinal y final) | ||
Para-Sport 100 m (T37) | ||||
Lanzamiento de peso | ||||
Decathlon: 400 my salto de altura | ||||
Mujer | 100 m (semifinal y final) | |||
400 m (semifinal) | ||||
Para-Sport 100 m (T12) | ||||
Lanzamiento de martillo | ||||
29 de julio de 2014 (Martes) | 10: 00-13: 15 | Preliminar | Hombres | Para-Sport 1500 m (T54) (Ronda 1) |
800 m (ronda 1) | ||||
110 m vallas (ronda 1) | ||||
400 m vallas (ronda 1) | ||||
Salto largo | ||||
Mujer | Para-Sport 1500 m (T54) (Ronda 1) | |||
Lanzamiento de peso | ||||
Lanzamiento de jabalina | ||||
Clasificación | Hombres | Decathlon: 110 m vallas, salto con pértiga y lanzamiento de disco | ||
Mujer | Heptllon: 100 m vallas y salto de altura | |||
19: 00–22: 30 | Clasificación | Hombres | 400 m (semifinal) | |
110 m vallas | ||||
Lanzamiento de martillo | ||||
Decathlon: 1500 my lanzamiento de jabalina | ||||
Mujer | 400 m | |||
1500 m | ||||
10.000 m | ||||
Salto triple | ||||
Heptlón: 200 my lanzamiento de peso | ||||
30 de julio de 2014 (Miércoles) | 10: 00-13: 00 | Preliminar | Hombres | 200 m (ronda 1) |
Salto con pértiga | ||||
Lanzamiento de disco | ||||
Mujer | 400 m vallas (ronda 1) | |||
Salto alto | ||||
Salto largo | ||||
Clasificación | Hombres | 400 m vallas (semifinal) | ||
Mujer | Heptatlón: salto de longitud | |||
19: 00–22: 15 | Preliminar | Hombres | 200 m (ronda 2) | |
Mujer | 200 m (ronda 1) | |||
Clasificación | Hombres | 800 m (semifinal) | ||
400 m | ||||
Salto alto | ||||
Salto largo | ||||
Mujer | Carrera de obstáculos de 3.000 m | |||
Lanzamiento de peso | ||||
Lanzamiento de jabalina | ||||
Heptlón: 800 my lanzamiento de jabalina | ||||
31 de julio de 2014 (Jueves) | 19: 00–22: 30 | Preliminar | Mujer | 800 m (ronda 1) |
100 m vallas (ronda 1) | ||||
Salto con pértiga | ||||
Lanzamiento de disco | ||||
Clasificación | Hombres | 200 m (semifinal y final) | ||
Para-Sport 1500 m (T54) | ||||
800 m | ||||
400 m vallas | ||||
Lanzamiento de disco | ||||
Mujer | 200 m (semifinal y final) | |||
Para-Sport 1500 m (T54) | ||||
400 m vallas | ||||
Salto largo | ||||
1 de agosto de 2014 (Viernes) | 19: 00–22: 30 | Preliminar | Hombres | 1500 m (ronda 1) |
Relé 4 × 100 m (Ronda 1) | ||||
Relé 4 × 400 m (Ronda 1) | ||||
Salto triple | ||||
Lanzamiento de jabalina | ||||
Mujer | Relé 4 × 100 m (Ronda 1) | |||
Relé 4 × 400 m (Ronda 1) | ||||
Clasificación | Hombres | Carrera de obstáculos de 3.000 m | ||
10.000 m | ||||
Salto con pértiga | ||||
Mujer | 100 m vallas | |||
800 m | ||||
Salto alto | ||||
Lanzamiento de disco | ||||
2 de agosto de 2014 (Sábado) | 19: 00–22: 30 | Clasificación | Hombres | Relé 4 × 100 m |
Relé 4 × 400 m | ||||
1500 m | ||||
Salto triple | ||||
Lanzamiento De Jabalina | ||||
Mujer | Relé 4 × 100 m | |||
Relé 4 × 400 m | ||||
5000 m | ||||
Salto con pértiga |
Dopaje
Se llevaron a cabo controles de dopaje en atletas competidores durante los juegos. Amantle Montsho, un corredor de 400 metros de Botswana y campeón defensor de los Juegos de la Commonwealth, fue el primer competidor del programa de atletismo en fallar una prueba de drogas. Después de terminar cuarta en la final de 400 m, su muestra "A" dio positivo para metilhexanamina, un estimulante prohibido, y fue suspendida provisionalmente en espera de una investigación.